产品简介
产品应用
导热油用于各种油锅炉、油浴炉、烘房、热定型机、蒸馏、分馏、反应釜等加热工艺中需要提供液相导热介质的场合。各牌号导热油在隔绝空气条件下高使用温度分别可达到280℃、300℃、320℃、350℃。
产品特性
①具有优良的热稳定性,能长期保持高温下热传递有效性能。
②具有无臭环境和使用方便等特点。
③能自动将形成的焦碳分散清净,保持导热油的传热效果。
典型数据
项目 | 导热油 GB23971-2009 | 试验方法 | |||
L-QB | L-QC | L-QD | |||
矿油或合成 | 合成 | ||||
液相或气相/液相 | |||||
闭式或开式 | 闭式 | ||||
280 | 300 | 320 | 350 | ||
允许使用温度,℃ | 280 | 300 | 320 | 350 | GB/T23800 |
外观 | 清澈透明,无悬浮物 | 目测 | |||
自燃点,℃ 不低于 | 允许使用温度 | SH/T0642 | |||
初馏点,℃ 不低于 | 280 | 300 | 320 | 350 | SH/T0558 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 180 | 180 | GB/T3536 | ||
闪点(闭口),℃ 不低于 | 100 | GB/T261 | |||
硫含量,% 不高于 | 0.2 | GB/T388等 | |||
氯含量,mg/kg 不高于 | 20 | GB23971-2009附录B | |||
酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T4945,GB/T7304 | |||
残炭(质量分数)% 不大于 | 0.05 | GB/T268等 | |||
水分,mg/kg 不大于 | 500 | GB/T11133等 | |||
灰分,% 不大于 | 报告 | GB/T508 | |||
铜片腐蚀(100℃,3h), 级 | 不大于 1 | GB/T5096 | |||
倾点,℃ 不高于 | -9 | 报告 | GB/T3535 | ||
运动粘度( 0℃),mm²/s | 报告 | GB/T265 | |||
运动粘度( 40℃),mm²/s | 40 | ||||
运动粘度(100℃),mm²/s | 报告 | ||||
热氧化安定性(175℃,72h) | 合格 | GB23971-2009附录C | |||
热稳定性(允许温度下) | 合格 | GB/T23800 |
使用须知
①储存时须密封,不得混入水分、杂质等。
②新设备经水压试验后,在加导热油前须先将设备中的水分全部除净以防突沸。
③油品须定期化验,超出(达到)油品报废指标时,须更换新油。